Mededeling: Naar aanleiding van de persconferentie van 12 januari 2021 zijn alle lessen en examens bij het CBR uitgesteld tot en met 9 februari 2021.
Cursusdata
Inclusief vervoer. Exclusief examen tw.v. €37
Tijdelijk €99,-
Let op: De onderstaande data zijn onze cursusdagen. Hier is niet automatisch een examen aan verbonden, hiervoor zijn wij afhankelijk van het CBR. Op het moment dat wij een examen voor jou hebben gereserveerd, gaat jouw cursusdag inclusief examen op één dag door. Wij vragen je om diverse voorkeursdata door te geven zodat er een vergrote kans is om een examen voor jou te reserveren. Wanneer dit niet lukt nemen wij tijdig contact op.
Heb jij zelf een examen gereserveerd bij het CBR? Dan kun je je aanmelden, wij hebben dagelijkse cursussen waaraan je kan deelnemen.
Deze week
Volgende week
Deze week zijn er geen beschikbare data | |||
ma 25 januari | Rijswijk / Den Haag | VOL | |
ma 25 januari | Deventer | VOL | |
ma 25 januari | Eindhoven | VOL | |
ma 25 januari | Leeuwarden | VOL | |
ma 25 januari | Deventer | VOL | |
ma 25 januari | Utrecht | VOL | |
ma 25 januari | Alkmaar | VOL | |
ma 25 januari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
ma 25 januari | Goes | VOL | |
ma 25 januari | Arnhem | VOL | |
ma 25 januari | Zwolle | VOL | |
ma 25 januari | Breda | VOL | |
ma 25 januari | Enschede | VOL | |
di 26 januari | Enschede | VOL | |
di 26 januari | Leeuwarden | VOL | |
di 26 januari | Amsterdam | VOL | |
di 26 januari | Maastricht | VOL | |
di 26 januari | Zwolle | VOL | |
di 26 januari | Utrecht | VOL | |
di 26 januari | Alkmaar | VOL | |
di 26 januari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
di 26 januari | Breda | VOL | |
di 26 januari | Deventer | VOL | |
wo 27 januari | Enschede | VOL | |
wo 27 januari | Den Bosch | VOL | |
wo 27 januari | Breda | VOL | |
wo 27 januari | Groningen | VOL | |
wo 27 januari | Amsterdam | VOL | |
wo 27 januari | Eindhoven | VOL | |
wo 27 januari | Alkmaar | VOL | |
wo 27 januari | Utrecht | VOL | |
wo 27 januari | Arnhem | VOL | |
wo 27 januari | Deventer | VOL | |
wo 27 januari | Rijswijk / Den Haag | VOL | |
do 28 januari | Goes | VOL | |
do 28 januari | Groningen | VOL | |
do 28 januari | Zwolle | VOL | |
do 28 januari | Breda | VOL | |
do 28 januari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
vr 29 januari | Eindhoven | VOL | |
vr 29 januari | Enschede | VOL | |
vr 29 januari | Arnhem | VOL | |
vr 29 januari | Utrecht | VOL | |
vr 29 januari | Alkmaar | VOL | |
vr 29 januari | Breda | VOL | |
vr 29 januari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
vr 29 januari | Zwolle | VOL |
Week 5
Deze week zijn er geen beschikbare data | |||
ma 01 februari | Enschede | VOL | |
ma 01 februari | Deventer | VOL | |
ma 01 februari | Amsterdam | VOL | |
ma 01 februari | Eindhoven | VOL | |
ma 01 februari | Utrecht | VOL | |
ma 01 februari | Alkmaar | VOL | |
ma 01 februari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
ma 01 februari | Breda | VOL | |
ma 01 februari | Leeuwarden | VOL | |
ma 01 februari | Rijswijk / Den Haag | VOL | |
di 02 februari | Alkmaar | VOL | |
di 02 februari | Amsterdam | VOL | |
di 02 februari | Breda | VOL | |
di 02 februari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
di 02 februari | Breda | VOL | |
di 02 februari | Amsterdam | VOL | |
di 02 februari | Utrecht | VOL | |
di 02 februari | Eindhoven | VOL | |
di 02 februari | Deventer | VOL | |
di 02 februari | Maastricht | VOL | |
di 02 februari | Zwolle | VOL | |
di 02 februari | Goes | VOL | |
wo 03 februari | Deventer | VOL | |
wo 03 februari | Den Bosch | VOL | |
wo 03 februari | Groningen | VOL | |
wo 03 februari | Eindhoven | VOL | |
wo 03 februari | Arnhem | VOL | |
wo 03 februari | Utrecht | VOL | |
wo 03 februari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
wo 03 februari | Breda | VOL | |
wo 03 februari | Amsterdam | VOL | |
wo 03 februari | Enschede | VOL | |
do 04 februari | Rijswijk / Den Haag | VOL | |
do 04 februari | Enschede | VOL | |
do 04 februari | Goes | VOL | |
do 04 februari | Arnhem | VOL | |
do 04 februari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
do 04 februari | Alkmaar | VOL | |
do 04 februari | Breda | VOL | |
do 04 februari | Zwolle | VOL | |
vr 05 februari | Amsterdam | VOL | |
vr 05 februari | Eindhoven | VOL | |
vr 05 februari | Arnhem | VOL | |
vr 05 februari | Utrecht | VOL | |
vr 05 februari | Rijswijk / Den Haag | VOL | |
vr 05 februari | Rotterdam / Barendrecht | VOL | |
vr 05 februari | Breda | VOL | |
za 06 februari | Arnhem | VOL |
Week 6
ma 08 februari | Enschede | VOL | |
ma 08 februari | Rijswijk / Den Haag | VOL | |
ma 08 februari | Alkmaar | VOL | |
ma 08 februari | Breda | VOL | |
ma 08 februari | Leeuwarden | VOL | |
ma 08 februari | Utrecht | VOL | |
ma 08 februari | Arnhem | VOL | |
di 09 februari | Zwolle | VOL | |
di 09 februari | Breda | VOL | |
di 09 februari | Deventer | VOL | |
di 09 februari | Maastricht | VOL | |
di 09 februari | Amsterdam | VOL | |
di 09 februari | Arnhem | VOL | |
di 09 februari | Alkmaar | VOL | |
di 09 februari | Zwolle | VOL | |
di 09 februari | Rijswijk / Den Haag | VOL | |
wo 10 februari | Enschede | VOL | |
wo 10 februari | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Maastricht | 8 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Den Bosch | 8 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Deventer | 9 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Groningen | 9 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Utrecht | 7 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Alkmaar | 8 vrij | Inschrijven |
wo 10 februari | Zwolle | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 februari | Leeuwarden | 4 vrij | Inschrijven |
do 11 februari | Goes | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 februari | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 februari | Eindhoven | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 februari | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 februari | Zwolle | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 februari | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
vr 12 februari | Enschede | 8 vrij | Inschrijven |
vr 12 februari | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
vr 12 februari | Arnhem | VOL | |
vr 12 februari | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
vr 12 februari | Utrecht | VOL | |
vr 12 februari | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
vr 12 februari | Breda | 8 vrij | Inschrijven |
Week 7
ma 15 februari | Enschede | 8 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Zwolle | 8 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Alkmaar | 8 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Arnhem | 9 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Leeuwarden | 8 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Eindhoven | 8 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Rotterdam / Barendrecht | 6 vrij | Inschrijven |
ma 15 februari | Breda | 7 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Deventer | 8 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Maastricht | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Amsterdam | 4 vrij | Inschrijven |
di 16 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
wo 17 februari | Den Bosch | 8 vrij | Inschrijven |
wo 17 februari | Deventer | 8 vrij | Inschrijven |
wo 17 februari | Groningen | 8 vrij | Inschrijven |
wo 17 februari | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
wo 17 februari | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
wo 17 februari | Arnhem | 5 vrij | Inschrijven |
wo 17 februari | Eindhoven | VOL | |
do 18 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
do 18 februari | Enschede | 6 vrij | Inschrijven |
do 18 februari | Arnhem | 7 vrij | Inschrijven |
do 18 februari | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
do 18 februari | Goes | 9 vrij | Inschrijven |
do 18 februari | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
do 18 februari | Zwolle | 8 vrij | Inschrijven |
vr 19 februari | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
vr 19 februari | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
vr 19 februari | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
vr 19 februari | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
vr 19 februari | Eindhoven | 9 vrij | Inschrijven |
vr 19 februari | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
Week 8
ma 22 februari | Alkmaar | 8 vrij | Inschrijven |
ma 22 februari | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
ma 22 februari | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
ma 22 februari | Leeuwarden | 8 vrij | Inschrijven |
ma 22 februari | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
ma 22 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Enschede | 6 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Deventer | 8 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Maastricht | 8 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
di 23 februari | Zwolle | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Den Bosch | 9 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Deventer | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Groningen | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 februari | Breda | 8 vrij | Inschrijven |
do 25 februari | Eindhoven | 8 vrij | Inschrijven |
do 25 februari | Deventer | 5 vrij | Inschrijven |
do 25 februari | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
do 25 februari | Goes | 9 vrij | Inschrijven |
do 25 februari | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
do 25 februari | Zwolle | 8 vrij | Inschrijven |
do 25 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
vr 26 februari | Amsterdam | 7 vrij | Inschrijven |
vr 26 februari | Eindhoven | 9 vrij | Inschrijven |
vr 26 februari | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
vr 26 februari | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
vr 26 februari | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
vr 26 februari | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
Week 9
ma 01 maart | Alkmaar | 8 vrij | Inschrijven |
ma 01 maart | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
ma 01 maart | Deventer | 5 vrij | Inschrijven |
ma 01 maart | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
ma 01 maart | Zwolle | 4 vrij | Inschrijven |
ma 01 maart | Enschede | 5 vrij | Inschrijven |
ma 01 maart | Leeuwarden | 9 vrij | Inschrijven |
ma 01 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
ma 01 maart | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Breda | 8 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Amsterdam | 7 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Deventer | 5 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Maastricht | 9 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
di 02 maart | Zwolle | 6 vrij | Inschrijven |
wo 03 maart | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
wo 03 maart | Arnhem | 9 vrij | Inschrijven |
wo 03 maart | Den Bosch | 9 vrij | Inschrijven |
wo 03 maart | Deventer | 6 vrij | Inschrijven |
wo 03 maart | Groningen | 9 vrij | Inschrijven |
wo 03 maart | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
wo 03 maart | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
do 04 maart | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
do 04 maart | Enschede | 6 vrij | Inschrijven |
do 04 maart | Deventer | 5 vrij | Inschrijven |
do 04 maart | Goes | 9 vrij | Inschrijven |
do 04 maart | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
do 04 maart | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
do 04 maart | Zwolle | 4 vrij | Inschrijven |
vr 05 maart | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
vr 05 maart | Eindhoven | 9 vrij | Inschrijven |
vr 05 maart | Enschede | 6 vrij | Inschrijven |
vr 05 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
vr 05 maart | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
vr 05 maart | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
Week 10
ma 08 maart | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
ma 08 maart | Arnhem | 9 vrij | Inschrijven |
ma 08 maart | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
ma 08 maart | Enschede | 5 vrij | Inschrijven |
ma 08 maart | Leeuwarden | 9 vrij | Inschrijven |
ma 08 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
ma 08 maart | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 09 maart | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
di 09 maart | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 09 maart | Breda | 8 vrij | Inschrijven |
di 09 maart | Deventer | 5 vrij | Inschrijven |
di 09 maart | Maastricht | 9 vrij | Inschrijven |
di 09 maart | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
di 09 maart | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 09 maart | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
wo 10 maart | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
wo 10 maart | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
wo 10 maart | Den Bosch | 9 vrij | Inschrijven |
wo 10 maart | Deventer | 9 vrij | Inschrijven |
wo 10 maart | Groningen | 9 vrij | Inschrijven |
wo 10 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
wo 10 maart | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 maart | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
do 11 maart | Goes | 8 vrij | Inschrijven |
do 11 maart | Rijswijk / Den Haag | 7 vrij | Inschrijven |
do 11 maart | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
do 11 maart | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
vr 12 maart | Arnhem | 6 vrij | Inschrijven |
vr 12 maart | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
vr 12 maart | Eindhoven | 9 vrij | Inschrijven |
vr 12 maart | Enschede | 6 vrij | Inschrijven |
vr 12 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
vr 12 maart | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
vr 12 maart | Utrecht | VOL |
Week 11
ma 15 maart | Alkmaar | 8 vrij | Inschrijven |
ma 15 maart | Eindhoven | 6 vrij | Inschrijven |
ma 15 maart | Arnhem | 6 vrij | Inschrijven |
ma 15 maart | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
ma 15 maart | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
ma 15 maart | Leeuwarden | 9 vrij | Inschrijven |
ma 15 maart | Rijswijk / Den Haag | 7 vrij | Inschrijven |
ma 15 maart | Utrecht | 6 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Utrecht | 6 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Arnhem | 5 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Deventer | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Maastricht | 8 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 16 maart | Zwolle | 6 vrij | Inschrijven |
wo 17 maart | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
wo 17 maart | Arnhem | 5 vrij | Inschrijven |
wo 17 maart | Rotterdam / Barendrecht | 7 vrij | Inschrijven |
wo 17 maart | Den Bosch | 6 vrij | Inschrijven |
wo 17 maart | Deventer | 9 vrij | Inschrijven |
wo 17 maart | Groningen | 9 vrij | Inschrijven |
wo 17 maart | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
wo 17 maart | Utrecht | 4 vrij | Inschrijven |
do 18 maart | Arnhem | 5 vrij | Inschrijven |
do 18 maart | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
do 18 maart | Breda | 6 vrij | Inschrijven |
do 18 maart | Goes | 9 vrij | Inschrijven |
do 18 maart | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
do 18 maart | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
do 18 maart | Zwolle | 8 vrij | Inschrijven |
vr 19 maart | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
vr 19 maart | Arnhem | 5 vrij | Inschrijven |
vr 19 maart | Eindhoven | 9 vrij | Inschrijven |
vr 19 maart | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
vr 19 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
vr 19 maart | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
vr 19 maart | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
Week 12
ma 22 maart | Alkmaar | 8 vrij | Inschrijven |
ma 22 maart | Arnhem | 6 vrij | Inschrijven |
ma 22 maart | Breda | 6 vrij | Inschrijven |
ma 22 maart | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
ma 22 maart | Leeuwarden | 9 vrij | Inschrijven |
ma 22 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
ma 22 maart | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Alkmaar | 8 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Utrecht | 6 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Arnhem | 6 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Deventer | 9 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Maastricht | 9 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 23 maart | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
wo 24 maart | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
wo 24 maart | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
wo 24 maart | Den Bosch | 9 vrij | Inschrijven |
wo 24 maart | Deventer | 6 vrij | Inschrijven |
wo 24 maart | Groningen | 9 vrij | Inschrijven |
wo 24 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
wo 24 maart | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
do 25 maart | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
do 25 maart | Eindhoven | 6 vrij | Inschrijven |
do 25 maart | Goes | 9 vrij | Inschrijven |
do 25 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
do 25 maart | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
do 25 maart | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
vr 26 maart | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
vr 26 maart | Eindhoven | 9 vrij | Inschrijven |
vr 26 maart | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
vr 26 maart | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
vr 26 maart | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
vr 26 maart | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
Week 13
ma 29 maart | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
ma 29 maart | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
ma 29 maart | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
ma 29 maart | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
ma 29 maart | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
ma 29 maart | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
ma 29 maart | Leeuwarden | 9 vrij | Inschrijven |
ma 29 maart | Utrecht | 6 vrij | Inschrijven |
di 30 maart | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 30 maart | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
di 30 maart | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
di 30 maart | Deventer | 9 vrij | Inschrijven |
di 30 maart | Maastricht | 9 vrij | Inschrijven |
di 30 maart | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
di 30 maart | Utrecht | 6 vrij | Inschrijven |
di 30 maart | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
wo 31 maart | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
wo 31 maart | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
wo 31 maart | Den Bosch | 9 vrij | Inschrijven |
wo 31 maart | Groningen | 9 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Zwolle | 6 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Utrecht | 8 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Rijswijk / Den Haag | 8 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Groningen | 9 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Arnhem | 5 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Eindhoven | 6 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Alkmaar | 4 vrij | Inschrijven |
do 01 april | Goes | 9 vrij | Inschrijven |
vr 02 april | Rotterdam / Barendrecht | 8 vrij | Inschrijven |
vr 02 april | Amsterdam | 8 vrij | Inschrijven |
Week 14
ma 05 april | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
ma 05 april | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
ma 05 april | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
ma 05 april | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Alkmaar | 5 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Rijswijk / Den Haag | 6 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Breda | 6 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Deventer | 5 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Maastricht | 8 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Rotterdam / Barendrecht | 4 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
di 06 april | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Breda | 6 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Alkmaar | 4 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Arnhem | 9 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Den Bosch | 9 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Deventer | 9 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Groningen | 9 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Rijswijk / Den Haag | 6 vrij | Inschrijven |
wo 07 april | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
do 08 april | Utrecht | 6 vrij | Inschrijven |
do 08 april | Arnhem | 6 vrij | Inschrijven |
do 08 april | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
do 08 april | Rotterdam / Barendrecht | 4 vrij | Inschrijven |
do 08 april | Eindhoven | 6 vrij | Inschrijven |
do 08 april | Goes | VOL | |
do 08 april | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
do 08 april | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
vr 09 april | Amsterdam | 5 vrij | Inschrijven |
vr 09 april | Rijswijk / Den Haag | 6 vrij | Inschrijven |
vr 09 april | Eindhoven | 9 vrij | Inschrijven |
vr 09 april | Enschede | 6 vrij | Inschrijven |
vr 09 april | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
Week 15
ma 12 april | Alkmaar | 4 vrij | Inschrijven |
ma 12 april | Rotterdam / Barendrecht | 7 vrij | Inschrijven |
ma 12 april | Arnhem | 9 vrij | Inschrijven |
ma 12 april | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
ma 12 april | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
ma 12 april | Leeuwarden | 6 vrij | Inschrijven |
ma 12 april | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
ma 12 april | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Breda | 6 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Deventer | 6 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Maastricht | 6 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Rotterdam / Barendrecht | 4 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Utrecht | 7 vrij | Inschrijven |
di 13 april | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Rotterdam / Barendrecht | 5 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Breda | 6 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Arnhem | 6 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Den Bosch | 6 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Deventer | 9 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Groningen | 6 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Rijswijk / Den Haag | 5 vrij | Inschrijven |
wo 14 april | Utrecht | 6 vrij | Inschrijven |
do 15 april | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
do 15 april | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
do 15 april | Eindhoven | 5 vrij | Inschrijven |
do 15 april | Goes | 9 vrij | Inschrijven |
do 15 april | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
do 15 april | Zwolle | 6 vrij | Inschrijven |
vr 16 april | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
vr 16 april | Utrecht | 5 vrij | Inschrijven |
vr 16 april | Eindhoven | 9 vrij | Inschrijven |
vr 16 april | Enschede | 7 vrij | Inschrijven |
vr 16 april | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
Week 16
ma 19 april | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
ma 19 april | Arnhem | 8 vrij | Inschrijven |
ma 19 april | Eindhoven | 6 vrij | Inschrijven |
ma 19 april | Den Bosch | 6 vrij | Inschrijven |
ma 19 april | Breda | 9 vrij | Inschrijven |
ma 19 april | Enschede | 9 vrij | Inschrijven |
ma 19 april | Leeuwarden | 6 vrij | Inschrijven |
ma 19 april | Rijswijk / Den Haag | 9 vrij | Inschrijven |
ma 19 april | Utrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 20 april | Alkmaar | 9 vrij | Inschrijven |
di 20 april | Amsterdam | 6 vrij | Inschrijven |
di 20 april | Breda | 5 vrij | Inschrijven |
di 20 april | Deventer | 6 vrij | Inschrijven |
di 20 april | Maastricht | 9 vrij | Inschrijven |
di 20 april | Rotterdam / Barendrecht | 9 vrij | Inschrijven |
di 20 april | Utrecht | 6 vrij | Inschrijven |
di 20 april | Zwolle | 9 vrij | Inschrijven |
wo 21 april | Amsterdam | 9 vrij | Inschrijven |
wo 21 april | Arnhem | 9 vrij | Inschrijven |
wo 21 april | Den Bosch | 9 vrij | Inschrijven |
